Si aún no están muy seguros o convencidos de cuál es el mejor e-book reader en el mercado, acá les presento una tabla comparativa de los principales dispositivos en la actualidad
|
|
| ||
Dispositivo | ||||
Precio | US$299 | US$489 | US$399 | US$399 |
Tamaño Pantalla | 6 pulgadas | 9.7 pulgadas | 7 pulgadas | 8.1 pulgadas |
Touch Screen | No | No | Si | Si |
Rotating Screen | No | Si | Si | Si |
Capacidad | 2GB no expandible | 4GB no expandible | 2GB expandible con Memory Stick y SD | Sin memoria interna, viene con tarjeta SD de 2GB |
Bookstore | Amazon | Amazon | Sony eBookstore | Barnes & Noble |
Capacidad de contenidos | 350,000+ libros diarios, revistas, suscripciones a blogs | 350,000+ libros diarios, revistas, suscripciones a blogs | 100,000+ libros Un millón de libros públicos desde Google Books | 750,000+ libros Los usuarios pueden comprar libros, diarios o revistas desde una amplia variedad de fuentes |
Formatos nativos soportados | Kindle (AZW), TXT, Audible, MP3, MOBI, PRC | Kindle (AZW), PDF, TXT, Audible, MP3, MOBI, PRC | ePub, PDF, JPEG, BBeB, RTF, TXT | ePub, múltiples soluciones DRM |
Formatos soportados por conversión | PDF, HTML, DOC, JPEG, GIF, PNG, BMP | HTML, DOC, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP | DOC, HTML, otros formatos de texto | No definido |
Navegador Web | Si | Si | No | No |
Otras características | Marcadores,notas, diccionario, Wikipedia, búsqueda, audiolibros, iPhone sync | Marcadores, notas, diccionario, Wikipedia, búsqueda, audiolibros, iPhone sync | Resaltado, notas, diccionario, notas escritas a mano | Marcadores, búsqueda |
Disponibilidad | Ahora | Ahora | Diciembre ‘09 | Octubre ‘09 (Europa a mediados del 2010) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario